clima
Pronóstico del tiempo de hoy y mañana domingo: Vaguada y onda tropical aumentarán las lluvias en República Dominicana.
Por Redacción -
sábado 27 junio, 2026 - 06:45 AM
Pronóstico del tiempo en República Dominicana: calor, polvo sahariano y más lluvias durante el fin de semana
La República Dominicana entra al fin de semana bajo un ambiente caluroso, con cielo de aspecto grisáceo por la presencia de polvo del Sahara y un cambio importante en las condiciones del tiempo: el dominio del sistema anticiclónico comenzará a ceder paso a una vaguada y luego a una onda tropical, dos factores que aumentarán las lluvias entre este sábado 27 y el domingo 28 de junio de 2026.
Para este sábado, el panorama meteorológico será más activo desde horas de la madrugada. Se esperan chubascos dispersos hacia zonas del este y nordeste, especialmente en La Altagracia, María Trinidad Sánchez y Samaná. Más tarde, durante la tarde y las primeras horas de la noche, las lluvias podrían ganar fuerza en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Monte Plata.
En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el sábado se perfila con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas. No será necesariamente un día completamente lluvioso, pero sí con momentos de inestabilidad, sobre todo después del mediodía.
El domingo, la situación seguirá dinámica por el acercamiento y paso de una onda tropical. Durante la mañana podrían registrarse chubascos en provincias cercanas a la costa caribeña, mientras que en la tarde se esperan aguaceros locales, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia la Cordillera Central, el noreste y la zona fronteriza.
El calor seguirá siendo un factor clave. Las temperaturas calurosas continuarán dominando, con máximas que en varias provincias podrían moverse entre los 32 °C y 36 °C. En el Gran Santo Domingo, las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras las máximas rondarán entre 32 °C y 34 °C.
Las recomendaciones siguen claras: tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Aunque lleguen las lluvias, el ambiente seguirá pesado por la humedad, el calor propio de la temporada y los remanentes de polvo sahariano.
Tabla resumen del pronóstico por regiones de República Dominicana
Región |
Pronóstico |
|---|---|
| Gran Santo Domingo | Sábado con aguaceros locales en la tarde, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas. El domingo podrían registrarse chubascos matutinos y nuevas lluvias locales en la tarde, con calor persistente. |
| Este | Chubascos desde la madrugada del sábado en La Altagracia y zonas cercanas. En la tarde, aguaceros hacia San Pedro de Macorís. El domingo se esperan chubascos en la mañana por la onda tropical, especialmente cerca de la costa caribeña. |
| Nordeste | Lluvias dispersas desde temprano hacia Samaná y María Trinidad Sánchez. Para el domingo aumenta la posibilidad de aguaceros locales y tormentas eléctricas en la tarde. |
| Norte / Cibao | Cielo grisáceo por polvo sahariano, ambiente caluroso y lluvias aisladas. El domingo podrían producirse aguaceros hacia zonas montañosas y áreas del noreste. |
| Cordillera Central | Incrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde del sábado. El domingo habrá mayor potencial de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. |
| Sur y Suroeste | Aguaceros locales hacia San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y zonas cercanas durante el sábado. El domingo se esperan chubascos matutinos cerca de la costa caribeña y lluvias de tarde hacia el interior. |
| Noroeste y zona fronteriza | Ambiente caluroso, cielo grisáceo y lluvias muy aisladas durante el sábado. El domingo podrían registrarse aguaceros en la tarde, principalmente hacia la zona fronteriza. |
| Costa Caribeña | Calor, nubosidad variable y posibles lluvias locales en algunos puntos. Para el domingo se esperan chubascos matutinos asociados al paso de la onda tropical. |
Pronóstico por provincias destacadas
Provincia |
Condición esperada |
|---|---|
| Santiago | Cielo grisáceo, ambiente caluroso y pocas lluvias. Temperatura máxima entre 34/36 °C y mínima entre 23/25 °C. |
| Puerto Plata | Cielo grisáceo y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 23/25 °C. |
| Duarte | Cielo grisáceo y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 23/25 °C. |
| Constanza | Nubes aisladas, cielo grisáceo y algún chubasco aislado al final de la tarde. Temperatura máxima entre 27/29 °C y mínima entre 12/14 °C. |
| Peravia | Cielo grisáceo, calor y posibilidad de lluvias durante el fin de semana. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 24/26 °C. |
| San Pedro de Macorís | Ambiente caluroso, cielo grisáceo y aguaceros locales el sábado en la tarde. Temperatura máxima entre 33/35 °C y mínima entre 23/25 °C. |
| La Romana | Cielo grisáceo y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 23/25 °C. |
| La Vega | Nubes aisladas, cielo grisáceo y calor. Temperatura máxima entre 33/35 °C y mínima entre 21/23 °C. |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con chubascos aislados. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 24/26 °C. |
| San Cristóbal | Chubascos aislados y posibilidad de aguaceros locales durante el fin de semana. Temperatura máxima entre 33/35 °C y mínima entre 21/23 °C. |
| Samaná | Calor, cielo grisáceo y chubascos desde la madrugada del sábado. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 24/26 °C. |
| Monte Cristi | Cielo grisáceo y ambiente bastante caluroso. Temperatura máxima entre 34/36 °C y mínima entre 24/26 °C. |
| Azua | Calor intenso, cielo grisáceo y chubascos aislados hacia la parte norte. Temperatura máxima entre 34/36 °C y mínima entre 19/21 °C. |
| San Juan | Chubascos en la tarde hacia la parte norte y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 34/36 °C y mínima entre 19/21 °C. |
| Barahona | Cielo grisáceo y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 34/36 °C y mínima entre 24/26 °C. |
| La Altagracia | Chubascos desde la madrugada del sábado y ambiente caluroso. Temperatura máxima entre 32/34 °C y mínima entre 24/26 °C. |
Clima internacional
En el panorama internacional, varias ciudades presentan condiciones contrastantes.
En Europa, Berlín registra lluvias con 26 °C, Londres aparece con nubosidad parcial y 26 °C, Madrid marca 29 °C con cielo parcialmente despejado durante la noche, mientras París se mantiene cálida con 28 °C. Moscú presenta un ambiente más fresco, con 15 °C.
En América, Buenos Aires tiene una noche fresca con 10 °C, Nueva York reporta 26 °C con nubosidad parcial, Toronto marca 20 °C y Los Ángeles presenta cielo soleado con 23 °C. Ciudad de México se mantiene en 26 °C bajo condiciones parcialmente nubladas, mientras São Paulo registra 20 °C.
En Asia, Bombay reporta lluvias y 29 °C, Hong Kong se mantiene nublado con 27 °C, Singapur registra 27 °C, Tokio presenta 22 °C y Pekín se ubica en 21 °C durante la noche. En África, El Cairo marca 28 °C, mientras Ciudad del Cabo presenta un ambiente más fresco, con 14 °C.
El resumen global deja un mapa mixto: lluvias en algunas ciudades asiáticas y europeas, calor notable en zonas urbanas del hemisferio norte, y temperaturas más frescas en puntos del hemisferio sur.
Informaciones suplidas por el INDOMET, preparadas por los meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Karinna Soto